10 Daftar Smartphone Terpopuler di GSMArena Bulan Juni 2020
GSMArena adalah sebuah situs yang menyediakan banyak sekali informasi lengkap mengenai smartphone-smartphone yang ada di dunia dari berbagai merk semuanya ada. Nah, apabila kamu ingin mencari smartphone baru, maka situs ini menjadi salah satu rujukan terbaik untukmu, supaya kamu bisa mengetahui spesifikasi smartphone yang akan kamu beli.
Nah, dibulan Juni ini, GSMArena telah merilis artikel tentang 10 Smartphone terpopuler pada situs GSMArena yang banyak dicari oleh masyarakat luas.
Oleh karena itu,langsung saja berikut daftar 10 smartphone terpopuler di GSMArena bulan Juni 2020.
Daftar isi
1. Samsung Galaxy A51
Harga Online | Rp. 4.350.000,- |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE |
Layar | Super AMOLED/1080 x 2400 pixels |
Ukuran | 6.5 inches, 102.0 cm2 |
Chipset | Exynos 9611(10 nm) |
GPU | Mali-G72 MP3 |
Kamera | Quad Camera 48 MP, PDAF |
Memory | 6/128 GB |
Baterai | 4000 mAh, Fast Charge 15W |
2. Xiaomi Redmi Note 9S
Harga Online | Rp. 3.800.000,- |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE |
Layar | IPS LCD/1080 x 2400 pixels |
Ukuran | 6.67 inches, 107.8 cm2 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 720G (8 nm |
GPU | Adreno 618 |
Kamera | Quad Camera 48MP wide, 8MP Ultrawide, 5MP tele, 2MP depth |
Memory | 4/64 GB, 6/128 GB |
Baterai | 5020 mAh, Fast Charging 18 W |
3. Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Harga Online | Rp2.899.000,- – Rp.3.399.000,- |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE |
Layar | IPS LCD/1080 x 2340 pixels |
Ukuran | 6.53 inches, 104.7 cm2 |
Chipset | Mediatek Helio G90T (12nm) |
GPU | Mali-G76 MC4 |
Kamera | Quad Camera 64 MP wide, 8 MP Ultrawide, 2 MP depth, 2 MP tele, PDAF |
Memory | 6/64 GB, 6/128 GB |
Baterai | 5000 mAh, Qucik Charge 3.0 |
4. Xiaomi redmi Note 8
Harga Online | Rp. 2.299.000,- |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE |
Layar | IPS LCD/1080 x 2340 pixels |
Ukuran | 6.3 inches, 97.4 cm2 |
Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
GPU | Adreno 610 |
Kamera | Quad Camera 48 MP wide, 8 MP Ultrawide, 2 MP depth, 2 MP macro, PDAF |
Memory | 4/64 GB |
Baterai | 4000 mAh, fast Charge 18W |
5. Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Harga Online | Rp.3.899.000,- |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE |
Layar | IPS LCD/1080 x 2400 pixels |
Ukuran | 6.67 inches, 96.2 cm2 |
Chipset | Qualcom Snapdragon 720G (8nm) |
GPU | Adreno 618 |
Kamera | Quad Camera 48MP, PDAF |
Memory | 4/64 GB, 6/128 GB, 8/128 GB |
Baterai | 5020 mAh, 18W Fast Charge |
6. Vivo x50 Pro+
Harga Online | – |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE/5G |
Layar | Amoled/1080 x 2376 pixels |
Ukuran | 6.56 inches, 104.6 cm |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 865 (7nm+) |
GPU | Adreno 650 |
Kamera | Quad Camera 50MP wide, 8MP periscope tele, 13MP portait, 8MP Ultrawide |
Memory | 8/128 GB, 8/256 GB, 12/256 GB |
Baterai | 4315 mAh, Fast Charging 44 W |
7 Samsung Galaxy A71
Harga Online | Rp.6.000.000,- |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE |
Layar | Super Amoled/1080 x 2400 pixels |
Ukuran | 6.7 inches, 108.4 cm2 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 730 (8 nm) |
GPU | Adreno 618 |
Kamera | Quad Camera 64 MP wide, 12 MP Ultrawide, 5 MP depth, 5 MP macro, PDAF |
Memory | 6/128 GB, 8/128 GB |
Baterai | 4500 mAh, Fast Charging 25 W |
8 Mi Note 10 Lite
Harga Online | Rp. 5.300.000,- |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE |
Layar | Amoled/1080 x 2340 pixels |
Ukuran | 6.47 inches, 108.8 cm2 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 730G (8 nm) |
GPU | Adreno 618 |
Kamera | Quad Camera 64MP wide, 8MP Ultrawide, 2MP macro, 5MP depth |
Memory | 6/64 GB, 6/128 GB, 8/128 GB |
Baterai | 5260 mAh, Fast Charging 30 W |
9 Apple iPhone SE 2020
Harga Online | Rp. 8.750.000,- |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE |
Layar | Retina IPS LCD/720×1334 pixels |
Ukuran | 4.7 inches, 108.8 cm2 |
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
Kamera | Singgle Camera 12 MP, f/1.8 (wide), PDAF, OIS |
Memory | 3/64 GB, 3/128 GB, 3/256 GB |
Baterai | 1821 mAh, Fast Charging 18 W |
10 Samsung Galaxy M31
Harga Online | Rp.3.950.000 |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE |
Layar | Super Amoled/1080 x 2340 pixels |
Ukuran | 6.4 inches, 96.7 cm2 |
Chipset | Exynos 9611 (10nm) |
GPU | Mali-G72 MP3 |
Kamera | Quad Camera 48 MP wide, 12 MP Ultrawide, 5 MP depth, 5 MP tele, PDAF |
Memory | 6/64 GB, 6/128 GB |
Baterai | 6000 mAh, Fast Charging 15 W |
Jadi, itulah 10 Daftar Smartphone yang paling populer di situs GSMArena pada Juni 2020, dari semua pilihan diatas apakah ada satu nama yang sedang kamu cari? atau kamu favoritkan dalam perburuan Gadget di awal tahun ini?
Jangan lupa untuk membaca artikel dan berita menarik lainya tentang tech dari Rizki
For tech news, tech review, and press release, please contact me at: author